料金表
- うめきた美容クリニック ホーム
- 料金表
料金のご案内
うめきた美容クリニックでご提供している治療や物品の料金のご案内です。
料金はすべて税抜き表示となっており、お支払い時に消費税10%を別途申し受けますので、ご了承いただけますようお願いいたします。
※当院の施術は自由診療となります。
- 診察
- 肌
- 顔
- 体
- 髪
診察
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 1,000 | |
シミ・肝斑・美肌
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 | |
---|---|---|---|
しみ取りレーザー(レブライト) | 5mm以内 | 5,000 | |
+1mm | 1,000 | ||
レーザートーニング(レブライト) | 初回 | 8,000 | |
全顔 | 12,000 | ||
全顔 5回コース | 48,000 | ||
ルメッカ | 初回 | 15,000 | |
全顔 | 22,000 | ||
全顔 5回コース | 100,000 | ||
ハイドラフェイシャル | 初回 | 10,000 | |
全顔 | 15,000 | ||
全顔 5回コース | 60,000 | ||
ハイドラフェイシャルオプション | コラーゲンライト(赤色LED) | 3,000 | |
パークリップ | 8,000 ※ハイドラフェイシャルと併用で¥5,000 |
||
パークアイ | 9,000 ※ハイドラフェイシャルと併用で¥6,000 |
||
ルメッカ+ハイドラフェイシャル | 初回 | 23,000 | |
全顔 | 30,000 | ||
5回コース | 120,000 | ||
クールダーム(エレクトロポレーション) | ヒト脂肪幹細胞純化培養液 | 初回 | 8,000 |
全顔 | 12,000 | ||
5回コース | 48,000 | ||
EGFマスク | 初回 | 10,000 | |
全顔 | 15,000 | ||
5回コース | 60,000 | ||
EGFマスク+トラネキサム酸 | 初回 | 12,000 | |
全顔 | 18,000 | ||
5回コース | 72,000 | ||
マッサージピール(PRX-T33) | 初回 | 10,000 | |
全顔 | 15,000 | ||
5回コース | 60,000 | ||
肝斑ピール(リバースピール) | 初回 | 12,000 | |
全顔 | 18,000 | ||
全顔 5回コース | 72,000 | ||
シャイニングピール | 初回 | 10,000 | |
全顔 | 15,000 | ||
5回コース | 60,000 |
ニキビ・毛穴
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 | |
---|---|---|---|
ハイドラフェイシャルアクネ | 初回 | 12,000 | |
全顔 | 17,000 | ||
全顔 5回コース | 68,000 | ||
ハイドラフェイシャルオプション | ニキビ殺菌ライト(青色LED) | 3,000 | |
クールダーム (エレクトロポレーション) |
ビタミンC | 全顔 初回 | 8,000 |
全顔 1回 | 12,000 | ||
全顔 5回コース | 48,000 | ||
グリコール酸ピーリング | 初回 | 8,000 | |
全顔 | 10,000 | ||
全顔 5回コース | 40,000 | ||
頬 | 8,000 | ||
ダーマペン4 ※全て麻酔クリーム代込み |
ヒアルロン酸 | 全顔 初回 | 15,000 |
全顔 1回 | 25,000 | ||
全顔 5回コース | 100,000 | ||
頬 1回 | 15,000 | ||
頬 5回コース | 60,000 | ||
ヒト脂肪幹細胞純化培養液 | 全顔 初回 | 18,000 | |
全顔 1回 | 30,000 | ||
全顔 5回コース | 120,000 | ||
頬 1回 | 18,000 | ||
頬 5回コース | 72,000 | ||
ベルベットスキン ※全て麻酔クリーム代込み |
初回 | 25,000 | |
全顔 | 30,000 | ||
5回コース | 120,000 | ||
ヴァンパイアフェイシャル ※全て麻酔クリーム代込み |
全顔 初回 | 59,800 | |
全顔 | 80,000 | ||
全顔 3回コース | 198,000 | ||
全顔 5回コース | 298,000 | ||
フラクショナルレーザー(アクションⅡ) | 頬 | 15,000 | |
頬 5回コース | 60,000 | ||
ベピオゲル | 3,500 |
ほくろ・イボ
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
エルビウムレーザー(アクションⅡ) | 3mm以内 | 5,000 |
5個 | 20,000 | |
10個 | 35,000 | |
20個 | 60,000 | |
+1mm | 2,500 | |
電気凝固 | 3mm以内 | 7,500 |
5個 | 32,000 | |
10個 | 60,000 | |
+1mm | 3,500 | |
切開切除 | 1mm | 8,000 |
しわ・たるみ
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
ボトックス | 額 | 20,000 |
眉間 | 20,000 | |
目尻 | 24,000 | |
鼻 | 10,000 | |
顎 | 10,000 | |
追加一箇所 | 4,000 | |
ヒアルロン酸 | ジュビダームウルトラXC1.0cc | 70,000 |
ボリューマXC1.0cc | 90,000 | |
リデンシティⅡ1.0cc | 60,000 | |
ファームアップ | 初回(頬) | 8,000 |
頬 | 15,000 | |
頬 5回コース | 50,000 | |
初回(全顔) | 10,000 | |
全顔 | 18,000 | |
全顔 5回コース | 65,000 | |
糸リフト(3Dリフト) | 1本 | 60,000 |
6本 | 300,000 |
点滴・注射
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
プラセンタ注射 | 1A | 1,800 |
肩こりプラセンタ注射 | 医師施術 | 4,000 |
にんにく注射 | 1A | 3,500 |
ビタミンC点滴 | 1A | 3,000 |
トラネキサム酸点滴 | 1A | 3,000 |
白玉点滴シングル | グルタチオン600mg | 7,000 |
白玉点滴ダブル | グルタチオン1200mg | 10,000 |
スーパー美白点滴 | グルタチオン1200mg,ビタミンC100mg,トランサミン250mg | 15,000 |
ダイエット点滴 | 8,000 |
脱毛(女性)
施術内容 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
全身セット(顔、VIO除く) | 85,000 | 248,000 |
全身セット(顔除く) | 100,000 | 280,000 |
腕+脚セット | 45,000 | 180,000 |
腕セット | 30,000 | 120,000 |
脚セット | 40,000 | 160,000 |
VIOセット | 20,000 | 80,000 |
背中+腰セット | 35,000 | 140,000 |
顔全体 | 25,000 | 98,000 |
ワキ | 4,000 | 14,000 |
ひじ上 | 14,000 | 55,000 |
ひじ下 | 14,000 | 55,000 |
手の甲 | 6,000 | 24,000 |
手の指 | 6,000 | 24,000 |
ひざ上 | 30,000 | 120,000 |
ひざ | 6,000 | 24,000 |
ひざ下 | 20,000 | 80,000 |
足の甲 | 6,000 | 24,000 |
足の指 | 6,000 | 24,000 |
うなじ | 9,000 | 36,000 |
背中 | 25,000 | 100,000 |
腰 | 20,000 | 80,000 |
ヒップ | 20,000 | 80,000 |
デコルテ | 8,000 | 32,000 |
胸部 | 20,000 | 80,000 |
乳輪周り | 6,000 | 24,000 |
腹部 | 20,000 | 80,000 |
へそ下 | 6,000 | 24,000 |
Vライン | 13,000 | 50,000 |
Iライン | 10,000 | 40,000 |
Oライン | 10,000 | 40,000 |
額 | 8,000 | 32,000 |
鼻 (鼻先・小鼻) | 6,000 | 24,000 |
鼻孔 | 10,000 | 40,000 |
鼻下 | 6,000 | 24,000 |
あご | 6,000 | 24,000 |
頬 | 8,000 | 32,000 |
あご下~首 | 8,000 | 32,000 |
※剃毛料金 ¥3,000(うなじ・背中・腰・臀部・Oライン無料)
脱毛(男性)
施術内容 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
全身セット(顔、VIO除く) | 100,000 | 298,000 |
全身セット(顔除く) | 125,000 | 360,000 |
腕+脚セット | 55,000 | 220,000 |
腕セット | 35,000 | 140,000 |
脚セット | 45,000 | 180,000 |
VIOセット | 40,000 | 160,000 |
胸部+腹部セット | 50,000 | 198,000 |
背中+腰セット | 50,000 | 198,000 |
ひげセット | 35,000 | 98,000 |
顔全体 | 40,000 | 120,000 |
ワキ | 7,000 | 28,000 |
ひじ上 | 17,000 | 68,000 |
ひじ下 | 17,000 | 68,000 |
手の甲 | 8,000 | 32,000 |
手の指 | 8,000 | 32,000 |
ひざ上 | 35,000 | 140,000 |
ひざ | 8,000 | 32,000 |
ひざ下 | 25,000 | 100,000 |
足の甲 | 8,000 | 32,000 |
足の指 | 8,000 | 32,000 |
うなじ | 12,000 | 48,000 |
背中 | 35,000 | 140,000 |
腰 | 30,000 | 120,000 |
ヒップ | 30,000 | 120,000 |
デコルテ | 10,000 | 40,000 |
胸部 | 30,000 | 120,000 |
乳輪周り | 8,000 | 32,000 |
腹部 | 30,000 | 120,000 |
へそ下 | 8,000 | 32,000 |
Vライン | 18,000 | 70,000 |
Iライン | 15,000 | 60,000 |
Oライン | 15,000 | 60,000 |
額 | 10,000 | 40,000 |
鼻 (鼻先・小鼻) | 10,000 | 40,000 |
鼻孔 | 12,000 | 48,000 |
鼻下 | 10,000 | 40,000 |
あご | 10,000 | 40,000 |
頬 | 12,000 | 45,000 |
あご下~首 | 12,000 | 45,000 |
※剃毛料金 ¥3,000(うなじ・背中・腰・臀部・Oライン無料)
目元
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
二重埋没法 | UKシンプル(2点留め) | 両目 60,000 片目 40,000 |
UKスタンダード(3点留め) | 両目 90,000 片目 60,000 |
|
UKプレミアム(4点留め) | 両目 150,000 片目 90,000 |
|
埋没法糸抜去 | 当院 | 両目 50,000 片目 30,000 |
他院 | 両目 80,000 片目 50,000 |
|
二重切開法 | 両目 260,000 片目 160,000 |
|
上眼瞼皮膚切除 | 両目 200,000 片目 120,000 |
|
上眼瞼皮膚切除(二重術同時の場合) | 両目 100,000 片目 60,000 |
|
上眼瞼脱脂 | 両目 150,000 片目 90,000 |
|
上眼瞼脱脂(二重術同時の場合) | 両目 100,000 片目 60,000 |
|
切開眼瞼下垂 | 両目 400,000 片目 240,000 |
|
切開眼瞼下垂+二重術 | 両目 500,000 片目 300,000 |
|
経結膜式下眼瞼脱脂 | 両目 200,000 片目 120,000 |
|
目頭切開 | 両目 250,000 | |
涙袋 | ジュビダームウルトラXC | 0.5cc以内 45,000 |
鼻
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
クレオパトラノーズ | 1本 | 20,000 |
ライト4本 | 80,000 | |
スタンダード8本 | 160,000 | |
ヒアルロン酸隆鼻 | ジュビダームウルトラXC | 1cc 70,000 |
ジュビダームボリューマXC | 1cc 90,000 | |
ジュビダームウルトラXC | 0.5cc以内 45,000 | |
ジュビダームボリューマXC | 0.5cc以内 60,000 | |
脂肪溶解注射(BNLS neo) | 初回1本 3,500 1本 6,000 6本 33,000 |
小顔・輪郭形成
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
ヒアルロン酸(顎) | ジュビダームウルトラXC | 1cc 70,000 |
ジュビダームボリューマXC | 1cc 90,000 | |
ヒアルロン酸(頬) | ジュビダームウルトラXC | 1cc 70,000 |
ジュビダームボリューマXC | 1cc 90,000 | |
ヒアルロン酸(こめかみ) | ジュビダームウルトラXC | 1cc 70,000 |
ジュビダームボリューマXC | 1cc 90,000 | |
エラボトックス | スタンダード | 40,000 |
ストロング | 75,000 | |
脂肪溶解注射(BNLS neo) | 初回 | 1本 3,500 |
1回 | 1本 6,000 | |
6本以上 | 1本 5,500 | |
10本以上 | 1本 5,000 | |
脂肪溶解注射(インナーB) | 初回 | 1本2cc 16,000 |
1回 | 1本2cc 30,000 | |
3回コース | 1本2cc 20,000 | |
ファームアップ | 初回 | 8,000 |
全顔 | 15,000 | |
全顔 5回コース | 50,000 |
口元
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
ガミースマイル | ボトックス | 16,000 |
上口唇しわ | ボトックス | 10,000 |
口角アップ | ボトックス | 16,000 |
口唇縮小手術 | 上下各 | 200,000 |
上下両方 | 350,000 | |
口唇ヒアルロン酸 | ジュビダームウルトラXC | 1cc 70,000 |
ピアス
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
耳たぶ | 片耳 | ピアス込み 5,000 ピアス持参 4,800 |
両耳 | ピアス込み 6,500 ピアス持参 6,300 |
|
耳軟骨 | 1ヶ所 | ピアス込み 12,000 ピアス持参 10,000 |
へそ | ピアス込み 15,000 ピアス持参 13,000 |
|
鼻・眉・舌・いずれか | ピアス込み 20,000 ピアス持参 18,000 |
|
ピアス穴閉鎖 | 80,000 |
痩身
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
脂肪溶解注射(BNLS neo) | 初回 | 1本 3,500 |
1回 | 1本 6,000 | |
6本以上 | 1本 5,500 | |
10本以上 | 1本 5,000 | |
脂肪溶解注射(インナーB) | 初回 | 1本2cc 16,000 |
1回 | 1本2cc 30,000 | |
3回コース | 1本2cc 20,000 | |
ふくらはぎボトックス | スタンダード | 80,000 |
ストロング | 120,000 | |
内服 | サノレックス(10錠~) | 1錠 500 |
ゼニカル(10錠~) | 1錠 300 | |
サノレックス | 血液検査 | 10,000 |
BBX | 13,000 |
多汗症・わきが
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
ボトックス | 脇 | スタンダード 40,000 ストロング 75,000 |
手の平 | 40,000 | |
指 | 40,000 | |
手の平+指 | 70,000 | |
足の裏 | 60,000 | |
足の指 | 30,000 | |
足の裏+指 | 70,000 | |
額の生え際 | 30,000 | |
ブロック麻酔 | 10,000 | |
局所麻酔 | 5,000 | |
麻酔クリーム | 5,000 | |
パースピレックス | 6,000 |
婦人科
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
小陰唇縮小 | 両側 | 150,000 |
片側 | 90,000 | |
副皮・クリトリス包茎 | 80,000 | |
アフターピル | 15,000 | |
ナウゼリン | 1,000 |
バスト
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
乳頭縮小 | 両側 | 高さ 200,000 大きさ 200,000 高さ・大きさ 300,000 |
片側 | 高さ 120,000 大きさ 120,000 高さ・大きさ 180,000 |
|
陥没乳頭 | 両側 | 300,000 |
片側 | 180,000 | |
乳輪縮小 | 400,000 | |
モントゴメリー腺除去 | エルビウムレーザー(アクションⅡ) | 3mm以内 5,000 +1mm 2,500 |
切除 | 1個 20,000 |
刺青除去(15cm×15cm以内)
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
レーザー(黒、赤のみ) | 1mm 1,000 | |
3回コース | 1mm 900 | |
5回コース | 1mm 800 | |
切除 | 1mm 5,000 | |
アブレーション(剥削) | 1mm 4,000 |
リストカット・傷痕修正
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
フラクショナルレーザー(アクションⅡ) | 1mm 500 | |
切除 | 1mm 5,000 | |
アブレーション(剥削) | 1mm 4,000 |
薄毛
施術内容 | 部位・容量・コース等 | 料金 |
---|---|---|
ルグゼバイブ | 1カ月 9,000 | |
パントスチン | 1カ月 8,000 | |
女性 | ミノキシジルローション2% | 1カ月 6,000 |
男性 | プロペシア | 1カ月 8,000 |
フィナステリド | 1カ月 5,000 | |
ザガーロ | 1カ月 10,000 | |
デュタステリド | 1カ月 7,000 | |
ミノキシジルタブレット | 1カ月(30錠) 5,000 | |
ミノキシジルタブレット | 3カ月(100錠) 15,000 | |
ミノキシジルローション5% | 1カ月 5,000 |